外科 実績
ページ内目次
手術別内訳(2023年)
悪性腫瘍※ | 26% |
---|---|
ヘルニア | 16% |
胆のう摘出術 | 9% |
小児 | 12% |
虫垂切除 | 7% |
肛門 | 3% |
気胸 | 3% |
その他 | 24% |
※悪性腫瘍内訳
大腸がん:12%、肺がん:5%、胃がん3%、乳がん:3%、胆管膵がん:3%
鏡視下手術の割合(2023年)
鏡視下手術とは
手術件数
2023年実績
総手術数 | 900件 | |
---|---|---|
消化管 | 食道がん(鏡視下) | 5(4)件 |
胃十二指腸潰瘍(鏡視下) | 3(0)件 | |
胃がん(鏡視下) | 28(22)件 | |
大腸がん(鏡視下) | 111(82)件 | |
虫垂切除(鏡視下) | 61(58)件 | |
肛門疾患 | 27件 | |
鼠径・大腿ヘルニア(鏡視下) | 133(8)件 | |
腹壁瘢痕ヘルニア(鏡視下) | 11(7)件 | |
肝胆膵 | 胆嚢摘出術(鏡視下) | 79(60)件 |
肝切除 | 16件 | |
膵頭十二指腸切除 | 8件 | |
呼吸器 | 気胸(鏡視下) | 26(24)件 |
肺がん(鏡視下) | 46(42)件 | |
乳がん | 29件 | |
甲状腺 | 0件 | |
小児外科(鏡視下) | 108(60)件 |
2022年実績
総手術数 | 985件 | |
---|---|---|
消化管 | 食道がん(鏡視下) | 5(5)件 |
胃十二指腸潰瘍(鏡視下) | 4(4)件 | |
胃がん(鏡視下) | 31(19)件 | |
大腸がん(鏡視下) | 122(84)件 | |
虫垂切除(鏡視下) | 61(59)件 | |
肛門疾患 | 32件 | |
鼠径・大腿ヘルニア(鏡視下) | 147件 | |
腹壁瘢痕ヘルニア(鏡視下) | 17(13)件 | |
肝胆膵 | 胆嚢摘出術(鏡視下) | 125(104)件 |
肝切除 | 24件 | |
膵頭十二指腸切除 | 8件 | |
呼吸器 | 気胸(鏡視下) | 18(18)件 |
肺がん(鏡視下) | 45(42)件 | |
乳がん | 13件 | |
甲状腺 | 2件 | |
小児外科(鏡視下) | 115(56)件 |
2021年実績
総手術数 | 1,008件 | |
---|---|---|
消化管 | 食道がん(鏡視下) | 3(0)件 |
胃十二指腸潰瘍(鏡視下) | 3(3)件 | |
胃がん(鏡視下) | 47(21)件 | |
大腸がん(鏡視下) | 141(101)件 | |
虫垂切除(鏡視下) | 75(71)件 | |
肛門疾患 | 20件 | |
鼠径・大腿ヘルニア(鏡視下) | 154件 | |
腹壁瘢痕ヘルニア(鏡視下) | 19(12)件 | |
肝胆膵 | 胆嚢摘出術(鏡視下) | 128(100)件 |
肝切除 | 19件 | |
膵頭十二指腸切除 | 10件 | |
呼吸器 | 気胸(鏡視下) | 14(14)件 |
肺がん(鏡視下) | 20(16)件 | |
乳がん | 17件 | |
甲状腺 | 0件 | |
小児外科(鏡視下) | 77(47)件 |
2020年実績
総手術数 | 965件 | |
---|---|---|
消化管 | 食道がん(鏡視下) | 4(0)件 |
胃十二指腸潰瘍(鏡視下) | 1(1)件 | |
胃がん(鏡視下) | 44(20)件 | |
大腸がん(鏡視下) | 153(118)件 | |
虫垂切除(鏡視下) | 88(80)件 | |
肛門疾患 | 25件 | |
鼠径・大腿ヘルニア(鏡視下) | 144件 | |
腹壁瘢痕ヘルニア(鏡視下) | 14(5)件 | |
肝胆膵 | 胆嚢摘出術(鏡視下) | 110(79)件 |
肝切除 | 14件 | |
膵頭十二指腸切除 | 16件 | |
呼吸器 | 気胸(鏡視下) | 6(6)件 |
肺がん(鏡視下) | 10(0)件 | |
乳がん | 26件 | |
甲状腺 | 2件 | |
小児外科(鏡視下) | 49(37)件 |
2019年実績
総手術数 | 1,009件 | |
---|---|---|
消化管 | 食道がん(鏡視下) | 7(4)件 |
胃十二指腸潰瘍(鏡視下) | 7(0)件 | |
胃がん(鏡視下) | 50(23)件 | |
大腸がん(鏡視下) | 161(126)件 | |
虫垂切除(鏡視下) | 78(69)件 | |
肛門疾患 | 31件 | |
鼠径・大腿ヘルニア(鏡視下) | 167件 | |
腹壁瘢痕ヘルニア(鏡視下) | 14(5)件 | |
肝胆膵 | 胆嚢摘出術(鏡視下) | 131(99)件 |
肝切除 | 19件 | |
膵頭十二指腸切除 | 15件 | |
呼吸器 | 気胸(鏡視下) | 9(9)件 |
肺がん(鏡視下) | 16(7)件 | |
乳がん | 21件 | |
甲状腺 | 1件 | |
小児外科(鏡視下) | 79(59)件 |