放射線科 実績
診断報告書作成件数
2023年度
CT | 17,510件 |
---|---|
MRI | 4,445件 |
RI | 978件 |
XP一般撮影 | 2,208件 |
胃透視注腸 | 64件 |
マンモグラフィ | 194件 |
2022年度
CT | 16,301件 |
---|---|
MRI | 5,296件 |
RI | 1,013件 |
XP一般撮影 | 2,326件 |
胃透視注腸 | 48件 |
マンモグラフィ | 223件 |
2021年度
CT | 16,389件 |
---|---|
MRI | 5,603件 |
RI | 1,056件 |
XP一般撮影 | 1,747件 |
胃透視注腸 | 57件 |
マンモグラフィ | 231件 |
2020年度
CT | 15,581件 |
---|---|
MRI | 4,828件 |
RI | 833件 |
XP一般撮影 | 1,590件 |
胃透視注腸 | 44件 |
マンモグラフィ | 214件 |
2019年度
CT | 17,394件 |
---|---|
MRI | 6,430件 |
RI | 910件 |
XP一般撮影 | 2,008件 |
胃透視注腸 | 64件 |
マンモグラフィ | 290件 |
放射線科施行IVR件数
動注療法・塞栓術・ポート造設・CT下肺生検等
2023年度 | 20件 |
---|---|
2022年度 | 20件 |
2021年度 | 32件 |
2020年度 | 14件 |
2019年度 | 16件 |
地域医療連携紹介患者受入・高額医療機器共同利用件数
2023年度
CT | 110件 |
---|---|
MRI | 201件 |
RI | 82件 |
マンモグラフィ | 0件 |
骨密度 | 18件 |
一般撮影 | 0件 |
放射線科紹介超音波 | 152件 |
2022年度
CT | 178件 |
---|---|
MRI | 226件 |
RI | 79件 |
マンモグラフィ | 2件 |
骨密度 | 10件 |
一般撮影 | 0件 |
放射線科紹介超音波 | 131件 |
2021年度
CT | 195件 |
---|---|
MRI | 213件 |
RI | 63件 |
マンモグラフィ | 3件 |
骨密度 | 9件 |
一般撮影 | 0件 |
放射線科紹介超音波 | 125件 |
2020年度
CT | 233件 |
---|---|
MRI | 244件 |
RI | 60件 |
マンモグラフィ | 1件 |
骨密度 | 9件 |
一般撮影 | 0件 |
放射線科紹介超音波 | 130件 |
2019年度
CT | 353件 |
---|---|
MRI | 319件 |
RI | 95件 |
マンモグラフィ | 4件 |
骨密度 | 15件 |
一般撮影 | 1件 |
放射線科紹介超音波 | 161件 |