精神科 実績
ページ内目次
疾患別内訳(2023年度)
認知症性疾患 | 40.8% |
---|---|
せん妄状態 | 16.8% |
気分(感情障害) | 12.5% |
神経性障害 | 10.8% |
発達障害 | 5.0% |
統合失調症 | 4.2% |
睡眠障害 | 2.9% |
精神遅滞 | 2.7% |
その他※ | 4.4% |
※その他内訳
中毒性障害:0.8%、器質性精神障害:0.7%、てんかん:0.6%、症状性精神障害:0.5%、摂食障害:0.2%、人格・行動障害:0.2%、睡眠時無呼吸症候群:0.1%、その他・身体疾患:1.0%
心理検査実施件数
2023年度 | 2242件 |
2022年度 | 2234件 |
2021年度 | 2231件 |
2020年度 | 2039件 |
2019年度 | 2302件 |
2018年度 | 1979件 |
2017年度 | 2221件 |
2016年度 | 1675件 |
2015年度 | 1707件 |
2014年度 | 1496件 |
2013年度 | 1504件 |
外来統計
外来延患者数 | 心理検査件数 | |
---|---|---|
2023年度 | 15,648人 | 2,242件 |
2022年度 | 16,573人 | 2,234件 |
2021年度 | 16,963人 | 2,231件 |