整形外科 実績
外来患者数
延患者数 | 初診患者数 | |
---|---|---|
2023年度 | 16,211人 | 2,118人 |
2022年度 | 15,613人 | 1,783人 |
2021年度 | 17,343人 | 1,772人 |
手術件数
2023年度
骨折整復固定術 | 480件 |
人工関節手術 | 120件 |
関節鏡手術 | 55件 |
靭帯再建手術 | 26件 |
頚椎、胸椎手術 | 11件 |
腰椎手術 | 62件 |
その他 | 41件 |
手術総数 | 795件 |
2022年度
骨折整復固定術 | 405件 |
人工関節手術 | 104件 |
関節鏡手術 | 68件 |
靭帯再建手術 | 23件 |
頚椎、胸椎手術 | 12件 |
腰椎手術 | 73件 |
その他 | 45件 |
手術総数 | 730件 |
2021年度
骨折整復固定術 | 392件 |
人工関節手術 | 120件 |
関節鏡手術 | 65件 |
靭帯再建手術 | 29件 |
頚椎、胸椎手術 | 10件 |
腰椎手術 | 86件 |
その他 | 41件 |
手術総数 | 743件 |