整形外科 実績
外来患者数
延患者数 | 初診患者数 | |
---|---|---|
2024年度 | 16,690人 | 2,104人 |
2023年度 | 16,616人 | 2,118人 |
2022年度 | 16,063人 | 1,783人 |
手術件数
2024年度
骨折整復固定術 | 505件 |
人工関節手術 | 146件 |
関節鏡手術 | 48件 |
靭帯再建手術 | 43件 |
頚椎、胸椎手術 | 18件 |
腰椎手術 | 40件 |
その他 | 33件 |
手術総数 | 833件 |
2022年度
骨折整復固定術 | 405件 |
人工関節手術 | 104件 |
関節鏡手術 | 68件 |
靭帯再建手術 | 23件 |
頚椎、胸椎手術 | 12件 |
腰椎手術 | 73件 |
その他 | 45件 |
手術総数 | 730件 |
2023年度
骨折整復固定術 | 480件 |
人工関節手術 | 120件 |
関節鏡手術 | 55件 |
靭帯再建手術 | 26件 |
頚椎、胸椎手術 | 11件 |
腰椎手術 | 62件 |
その他 | 41件 |
手術総数 | 795件 |