腎臓内科 実績
透析導入数
2023年度 | 40人 |
---|---|
2022年度 | 40人 |
2021年度 | 30人 |
透析施行回数
2023年度
血液透析(HD) | 3,585回 |
血液濾過透析(HDF) | 0回 |
吸着式(PMX) | 2回 |
持続血液濾過透析(CHD・F) | 58回 |
腹水濾過濃縮再静注法(CART) | 7回 |
単純血漿交換(PE) | 0回 |
顆粒球除去療法(GCAP) | 20回 |
合計 | 3,672回 |
2022年度
血液透析(HD) | 3,620回 |
血液濾過透析(HDF) | 21回 |
吸着式(PMX) | 10回 |
持続血液濾過透析(CHD・F) | 62回 |
腹水濾過濃縮再静注法(CART) | 10回 |
単純血漿交換(PE) | 0回 |
顆粒球除去療法(GCAP) | 22回 |
合計 | 3,745回 |
2021年度
血液透析(HD) | 3,381回 |
血液濾過透析(HDF) | 5回 |
吸着式(PMX) | 6回 |
持続血液濾過透析(CHD・F) | 80回 |
腹水濾過濃縮再静注法(CART) | 16回 |
単純血漿交換(PE) | 7回 |
顆粒球除去療法(GCAP) | 10回 |
合計 | 3,505回 |