形成外科 実績
診療実績
2023年度
初診患者数 | 586名 | |
入院患者実数 | 94名 | |
手術件数 | 334件 | |
Ⅰ | 外傷 | 18件 |
Ⅱ | 先天異常 | 11件 |
Ⅲ | 腫瘍 | 233件 |
Ⅳ | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 12件 |
Ⅴ | 難治性潰瘍 | 1件 |
Ⅵ | 炎症・変性疾患 | 23件 |
Ⅶ | その他 | 36件 |
2022年度
初診患者数 | 709名 | |
入院患者実数 | 77名 | |
手術件数 | 344件 | |
Ⅰ | 外傷 | 12件 |
Ⅱ | 先天異常 | 4件 |
Ⅲ | 腫瘍 | 268件 |
Ⅳ | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 12件 |
Ⅴ | 難治性潰瘍 | 1件 |
Ⅵ | 炎症・変性疾患 | 12件 |
Ⅶ | その他 | 35件 |
2021年度
初診患者数 | 649名 | |
入院患者実数 | 88名 | |
手術件数 | 337件 | |
Ⅰ | 外傷 | 17件 |
Ⅱ | 先天異常 | 1件 |
Ⅲ | 腫瘍 | 249件 |
Ⅳ | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 11件 |
Ⅴ | 難治性潰瘍 | 1件 |
Ⅵ | 炎症・変性疾患 | 18件 |
Ⅶ | その他 | 40件 |