小児科 実績
診療実績
2023年度
外来患者数 | 9,474人 | |
---|---|---|
入院実患者数 | 489人 | |
入院延べ患者数 | 2,835人 | |
平均在院日数 | 4.8日 | |
紹介率 | 89.0% | |
救急来院患者数 | 2,289人 | |
うち入院患者数 | 286人 | |
うち入院割合 | 12.5% | |
うち救急車来院患者数 | 960人 | |
うち入院割合(救急車) | 7.4% |
2022年度
外来患者数 | 10,376人 | |
---|---|---|
入院実患者数 | 375人 | |
入院延べ患者数 | 2,035人 | |
平均在院日数 | 4.5日 | |
紹介率 | 84.7% | |
救急来院患者数 | 2,257人 | |
うち入院患者数 | 229人 | |
うち入院割合 | 10.1% | |
うち救急車来院患者数 | 784人 | |
うち入院割合(救急車) | 6.4% |
2021年度
外来患者数 | 10,681人 | |
---|---|---|
入院実患者数 | 356人 | |
入院延べ患者数 | 2,174人 | |
平均在院日数 | 5.1日 | |
紹介率 | 70.4% | |
救急来院患者数 | 1,911人 | |
うち入院患者数 | 200人 | |
うち入院割合 | 10.5% | |
うち救急車来院患者数 | 510人 | |
うち入院割合(救急車) | 8.8% |
2020年度
外来患者数 | 10,151人 | |
---|---|---|
入院実患者数 | 359人 | |
入院延べ患者数 | 2,063人 | |
平均在院日数 | 4.7日 | |
紹介率 | 66.7% | |
救急来院患者数 | 1,511人 | |
うち入院患者数 | 198人 | |
うち入院割合 | 13.1% | |
うち救急車来院患者数 | 353人 | |
うち入院割合(救急車) | 17.0% |
2019年度
外来患者数 | 13,894人 | |
---|---|---|
入院実患者数 | 532人 | |
入院延べ患者数 | 3,835人 | |
平均在院日数 | 6.1日 | |
紹介率 | 85.3% | |
救急来院患者数 | 2,556人 | |
うち入院患者数 | 303人 | |
うち入院割合 | 11.9% | |
うち救急車来院患者数 | 686人 | |
うち入院割合(救急車) | 9.0% |
疾患別入院患者数
気道感染 | 27% |
---|---|
川崎病 | 13% |
気管支喘息 | 7% |
痙攣疾患 | 6% |
尿路感染症 | 3% |
アナフィラキシー | 3% |
膀胱尿管逆流(検査) | 3% |
蜂窩織炎 | 2% |
発熱 | 2% |
嘔吐症 | 1% |
トリソミー | 1% |
脊椎披裂 | 1% |
その他 | 31% |