眼科 実績
ページ内目次
手術件数の推移(2022年度から2024年度)

白内障手術は日帰りでの施行が広く行われており、年々増加傾向にありますが、当院では手術難度の高い進行した白内障や全身疾患の合併患者の手術も多く、入院での手術を勧めています。
また、糖尿病網膜症、黄斑上膜、黄斑円孔などの疾患に対する硝子体手術を行っています。
2024年度
| 白内障手術 | 967件 | 
| 硝子体手術 | 64件 | 
| 翼状片手術 | 19件 | 
| 結膜腫瘍 | 0件 | 
| 緑内障手術 | 81件 | 
2023年度
| 白内障手術 | 953件 | 
| 硝子体手術 | 48件 | 
| 翼状片手術 | 12件 | 
| 結膜腫瘍 | 1件 | 
| 緑内障手術 | 15件 | 
2022年度
| 白内障手術 | 811件 | 
| 硝子体手術 | 22件 | 
| 翼状片手術 | 9件 | 
| 結膜腫瘍 | 2件 | 
| 緑内障手術 | 0件 | 
2021年度
| 白内障手術 | 731件 | 
| 硝子体手術 | 28件 | 
| 翼状片手術 | 7件 | 
| 結膜腫瘍 | 0件 | 
| 緑内障手術 | 0件 | 
診療実績
2024年度
| 1. 外来患者数 | 12,788人 | 
| 2. 入院延患者数 | 2,000人 | 
| 3. 手術件数 | 1,131件 | 
| 白内障手術 | 967件 | 
| 翼状片手術 | 19件 | 
| 結膜腫瘍 | 0件 | 
| 緑内障手術 | 81件 | 
| 硝子体手術 | 64件 | 
| 糖尿病網膜症 | 7件 | 
| 黄斑上膜 | 26件 | 
| 眼内レンズ脱臼 | 8件 | 
| 黄斑円孔 | 5件 | 
| 網膜剥離 | 0件 | 
| 網膜静脈閉塞症 | 3件 | 
| その他 | 15件 | 
| 4. 硝子体内注射 | 645人 | 
2023年度
| 1. 外来患者数 | 12,137人 | 
| 2. 入院延患者数 | 1,922人 | 
| 3. 手術件数 | 1,029件 | 
| 白内障手術 | 953件 | 
| 翼状片手術 | 12件 | 
| 結膜腫瘍 | 1件 | 
| 緑内障手術 | 15件 | 
| 硝子体手術 | 48件 | 
| 糖尿病網膜症 | 10件 | 
| 黄斑上膜 | 18件 | 
| 眼内レンズ脱臼 | 1件 | 
| 黄斑円孔 | 3件 | 
| 網膜剥離 | 5件 | 
| 網膜静脈閉塞症 | 5件 | 
| その他 | 6件 | 
| 4. 硝子体内注射 | 507人 | 
2022年度
| 1. 外来患者数 | 12,084人 | 
| 2. 入院延患者数 | 1,485人 | 
| 3. 手術件数 | 844件 | 
| 白内障手術 | 811件 | 
| 翼状片手術 | 9件 | 
| 結膜腫瘍 | 2件 | 
| 緑内障手術 | 0件 | 
| 硝子体手術 | 22件 | 
| 糖尿病網膜症 | 12件 | 
| 黄斑上膜 | 5件 | 
| 眼内レンズ脱臼 | 0件 | 
| 黄斑円孔 | 2件 | 
| 網膜剥離 | 0件 | 
| 網膜静脈閉塞症 | 1件 | 
| その他 | 2件 | 
| 4. 硝子体内注射 | 389人 | 
2021年度
| 1. 外来患者数 | 12,316人 | 
| 2. 入院延患者数 | 1,338人 | 
| 3. 手術件数 | 766件 | 
| 白内障手術 | 731件 | 
| 翼状片手術 | 7件 | 
| 結膜腫瘍 | 0件 | 
| 緑内障手術 | 0件 | 
| 硝子体手術 | 28件 | 
| 糖尿病網膜症 | 5件 | 
| 黄斑上膜 | 2件 | 
| 眼内レンズ脱臼 | 4件 | 
| 黄斑円孔 | 2件 | 
| 網膜剥離 | 5件 | 
| 網膜静脈閉塞症 | 0件 | 
| その他 | 10件 | 
| 4. 硝子体内注射 | 317人 | 
