消化器内科 実績
診療実績
2023年度
上部消化管内視鏡 | 5,168件 |
止血術 | 108件 |
粘膜下層剥離術 | 57件 |
粘膜切除・ポリペクトミー | 5件 |
静脈瘤結紮術・硬化療法 | 27件 |
異物除去術 | 27件 |
バルーン拡張術 | 12件 |
胃瘻造設術 | 20件 |
ステント留置術 | 9件 |
イレウス管挿入術 | 30件 |
大腸内視鏡 | 2,951件 |
粘膜切除術・ポリペクトミー | 1,611件 |
粘膜下層剥離術 | 31件 |
止血術 | 25件 |
異物除去術 | 0件 |
バルーン拡張術 | 0件 |
ステント留置術 | 23件 |
経肛門的イレウス管挿入術 | 4件 |
結腸捻転解除術 | 30件 |
小腸内視鏡 | 13件 |
バルーン内視鏡 | 3件 |
拡張術 | 2件 |
胆・膵内視鏡 | 285件 |
乳頭切開術・砕石術・採石術 | 121件 |
胆道・膵管ステント留置術・ドレナージ術 | 154件 |
超音波内視鏡 | 185件 |
FNA | 10件 |
超音波内視鏡下胆道ドレナージ術 | 3件 |
胆道内視鏡 | 5件 |
肝生検 | 13件 |
ラジオ波焼灼術 | 4件 |
経皮経肝的胆道ドレナージ術(PTCD/PTGBD/PTBGA) | 67件 |
腹部血管造影 | 14件 |
2022年度
上部消化管内視鏡 | 5,268件 |
止血術 | 112件 |
粘膜下層剥離術 | 53件 |
粘膜切除・ポリペクトミー | 7件 |
静脈瘤結紮術・硬化療法 | 24件 |
異物除去術 | 17件 |
バルーン拡張術 | — |
胃瘻造設術 | 26件 |
ステント留置術 | 11件 |
イレウス管挿入術 | 29件 |
大腸内視鏡 | 3,123件 |
粘膜切除術・ポリペクトミー | 1,489件 |
粘膜下層剥離術 | 31件 |
止血術 | 42件 |
異物除去術 | 0件 |
バルーン拡張術 | — |
ステント留置術 | 20件 |
経肛門的イレウス管挿入術 | 36件 |
結腸捻転解除術 | 23件 |
小腸内視鏡 | 8件 |
バルーン内視鏡 | 8件 |
拡張術 | 0件 |
胆・膵内視鏡 | 263件 |
乳頭切開術・砕石術・採石術 | 159件 |
胆道・膵管ステント留置術・ドレナージ術 | 105件 |
超音波内視鏡 | 159件 |
FNA | 11件 |
超音波内視鏡下胆道ドレナージ術 | 3件 |
胆道内視鏡 | 6件 |
肝生検 | 5件 |
ラジオ波焼灼術 | 4件 |
経皮経肝的胆道ドレナージ術(PTCD/PTGBD/PTBGA) | 54件 |
腹部血管造影 | 13件 |
2021年度
上部消化管内視鏡 | 5,566件 |
止血術 | 188件 |
粘膜下層剥離術 | 60件 |
粘膜切除・ポリペクトミー | 9件 |
静脈瘤結紮術・硬化療法 | 43件 |
異物除去術 | 15件 |
バルーン拡張術 | — |
胃瘻造設術 | 67件 |
ステント留置術 | 13件 |
イレウス管挿入術 | 48件 |
大腸内視鏡 | 3,097件 |
粘膜切除術・ポリペクトミー | 1,526件 |
粘膜下層剥離術 | 29件 |
止血術 | 25件 |
異物除去術 | 0件 |
バルーン拡張術 | — |
ステント留置術 | 15件 |
経肛門的イレウス管挿入術 | 48件 |
結腸捻転解除術 | 15件 |
小腸内視鏡 | 24件 |
バルーン内視鏡 | 24件 |
拡張術 | 0件 |
胆・膵内視鏡 | 344件 |
乳頭切開術・砕石術・採石術 | 138件 |
胆道・膵管ステント留置術・ドレナージ術 | 181件 |
超音波内視鏡 | 223件 |
FNA | 27件 |
超音波内視鏡下胆道ドレナージ術 | 4件 |
胆道内視鏡 | — |
肝生検 | 12件 |
ラジオ波焼灼術 | 11件 |
経皮経肝的胆道ドレナージ術(PTCD/PTGBD/PTBGA) | 61件 |
腹部血管造影 | 32件 |