皮膚科 実績
診療実績
2023年度
1. 外来患者数 | 11,932人 |
2. 入院延患者数 | 441人 |
3. 皮膚組織検査件数 | 148件 |
4. パッチテスト | 41件 |
5. Qスイッチルビー | 4件 |
6. 中央(外来)手術室手術 | 69件 |
2022年度
1. 外来患者数 | 10,911人 |
2. 入院延患者数 | 289人 |
3. 皮膚組織検査件数 | 124件 |
4. パッチテスト | 26件 |
5. Qスイッチルビー | 4件 |
6. 中央(外来)手術室手術 | 77件 |
2021年度
1. 外来患者数 | 10,309人 |
2. 入院延患者数 | 155人 |
3. 皮膚組織検査件数 | 102件 |
4. パッチテスト | 14件 |
5. Qスイッチルビー | 4件 |
6. 中央(外来)手術室手術 | 54件 |