心臓血管外科 実績
ページ内目次
手術件数
2024年実績
手術 | 件数 |
冠動脈バイパス術 | 25件 |
弁膜症手術 | 8件 |
胸部大動脈手術 | 16件 |
その他心臓手術 | 3件 |
腹部大動脈手術 | 30件 |
末梢血管手術 | 45件 |
合計 | 127件 |
2023年実績
手術 | 件数 |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 20件 |
弁膜症手術 | 2件 |
胸部大動脈手術 | 9件 |
その他心臓手術 | 0件 |
腹部大動脈手術 | 27件 |
末梢血管手術 | 58件 |
合計 | 116件 |
2022年実績
手術 | 件数 |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 22件 |
弁膜症手術 | 6件 |
胸部大動脈手術 | 12件 |
その他心臓手術 | 0件 |
腹部大動脈手術 | 24件 |
末梢血管手術 | 47件 |
合計 | 111件 |
2021年実績
手術 | 件数 |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 19件 |
弁膜症手術 | 12件 |
胸部大動脈手術 | 19件 |
その他心臓手術 | 7件 |
腹部大動脈手術 | 24件 |
末梢血管手術 | 64件 |
合計 | 145件 |
2020年実績
手術 | 件数 |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 28件 |
弁膜症手術 | 10件 |
胸部大動脈手術 | 13件 |
その他心臓手術 | 0件 |
腹部大動脈手術 | 17件 |
末梢血管手術 | 68件 |
合計 | 136件 |
2019年実績
手術 | 件数 |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 19件 |
弁膜症手術 | 10件 |
胸部大動脈手術 | 16件 |
その他心臓手術 | 3件 |
腹部大動脈手術 | 47件 |
末梢血管手術 | 61件 |
合計 | 156件 |
2018年実績
手術 | 件数 |
---|---|
冠動脈バイパス術 | 15件 |
弁膜症手術 | 6件 |
胸部大動脈手術 | 16件 |
その他心臓手術 | 4件 |
腹部大動脈手術 | 26件 |
末梢血管手術 | 68件 |
合計 | 135件 |
手術成績(2018年から2024年)
成人心臓胸部大血管手術
待機的手術
手術死亡 (30日死亡) |
入院死亡 (6ヶ月以内) |
入院死亡 (7ヶ月以上) |
|
---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
緊急手術
手術死亡 (30日死亡) |
入院死亡 (6ヶ月以内) |
入院死亡 (7ヶ月以上) |
|
---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
冠動脈バイパス術グラフト早期開存率
(術後冠動脈造影検査施行率:319枝/363枝=87.9%)
NCD(National Clinical Database)による全国の心臓胸部大血管手術成績の集計結果をもとにリスク調整して分析した当院のOE比を示します。
OE比)
1.0より小さく、0.0に近づくほど安全性が高い。(1.0=全国平均)
1.0より大きい場合、全国平均より安全性が低い。